![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Listing na stronie Fuzje.pl przez 6 m-cy | |||||
| Możliwość przeglądania ofert innych użytkowników | |||||
| Prezentacja dotycząca funkcjonowania portalu | |||||
| 1 spotkanie z wybranym Partnerem do wykorzystania przez 6 m-cy | |||||
| Publikacja dotycząca procesu fuzji i przejęć, wyceny przedsiębiorstwa, szans i zagrożeń | |||||
| Przygotowanie teasera informacyjnego dla inwestorów i zamieszczenie na portalu Fuzje.pl | |||||
| Obecność ogłoszenia w comiesięcznym newsletter dla użytkowników portalu | |||||
| Wyróżenienie i wysoka pozycja na stronie Fuzje.pl | |||||
| Listing na stronie Mergerid.com (członek Financial Times Group) przez 6 m-cy z dostępem do globalnych inwestorów i sprzedających | |||||
| Wykonanie wyceny metodą mnożnikową dostępnej na stronie internetowej | |||||
| Przygotowanie angielskiej wersji teasera informacyjnego dla inwestorów i zamieszczenie na portalach Fuzje.pl oraz Mergerid.com (członek Financial Times Group) | |||||
| Udostępnienie miejsca na portalu do dystrybucji i zarządzania materiałami dla inwestorów (teaser, wyceny, sprawozdania finansowe, dokładny opis spółki, etc.) | |||||
| Dedykowany mailing oferty dla użytkowników portalu | |||||
| Wykonanie wycen metodą dochodową i mnożnikową dostępnych na stronie internetowej |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |














